冰岛甲赛程列表
冰岛甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年05月10日 02:00 | 冰岛甲 | 雷克尼尔 | 托尔阿克雷里 | 未开始 |
2 | 2025年05月10日 03:15 | 冰岛甲 | 凯夫拉维克 | 特罗图尔 | 未开始 |
3 | 2025年05月10日 03:15 | 冰岛甲 | HK科帕沃格 | IR雷克雅未克 | 未开始 |
4 | 2025年05月10日 03:30 | 冰岛甲 | 费基尔 | 塞尔福斯 | 未开始 |
5 | 2025年05月11日 00:00 | 冰岛甲 | 格林达维克 | 弗约尼尔 | 未开始 |
6 | 2025年05月11日 00:00 | 冰岛甲 | 嘉德维克 | 胡萨维克 | 未开始 |
7 | 2025年05月17日 02:30 | 冰岛甲 | 弗约尼尔 | 费基尔 | 未开始 |
8 | 2025年05月17日 03:15 | 冰岛甲 | 雷克尼尔 | HK科帕沃格 | 未开始 |
9 | 2025年05月17日 03:15 | 冰岛甲 | 特罗图尔 | 格林达维克 | 未开始 |
10 | 2025年05月17日 22:00 | 冰岛甲 | 嘉德维克 | IR雷克雅未克 | 未开始 |
11 | 2025年05月18日 00:00 | 冰岛甲 | 塞尔福斯 | 胡萨维克 | 未开始 |
12 | 2025年05月19日 00:00 | 冰岛甲 | 托尔阿克雷里 | 凯夫拉维克 | 未开始 |
13 | 2025年05月24日 03:15 | 冰岛甲 | 费基尔 | 特罗图尔 | 未开始 |
14 | 2025年05月24日 03:15 | 冰岛甲 | IR雷克雅未克 | 塞尔福斯 | 未开始 |
15 | 2025年05月24日 03:15 | 冰岛甲 | 凯夫拉维克 | 雷克尼尔 | 未开始 |
16 | 2025年05月24日 03:15 | 冰岛甲 | HK科帕沃格 | 嘉德维克 | 未开始 |
17 | 2025年05月24日 22:00 | 冰岛甲 | 胡萨维克 | 弗约尼尔 | 未开始 |
18 | 2025年05月25日 00:00 | 冰岛甲 | 格林达维克 | 托尔阿克雷里 | 未开始 |
19 | 2025年05月30日 00:00 | 冰岛甲 | 特罗图尔 | 胡萨维克 | 未开始 |
20 | 2025年05月31日 02:00 | 冰岛甲 | 托尔阿克雷里 | 费基尔 | 未开始 |
21 | 2025年05月31日 02:30 | 冰岛甲 | 弗约尼尔 | IR雷克雅未克 | 未开始 |
22 | 2025年05月31日 03:15 | 冰岛甲 | 凯夫拉维克 | HK科帕沃格 | 未开始 |
23 | 2025年05月31日 03:15 | 冰岛甲 | 雷克尼尔 | 格林达维克 | 未开始 |
24 | 2025年05月31日 03:15 | 冰岛甲 | 塞尔福斯 | 嘉德维克 | 未开始 |
25 | 2025年06月05日 03:15 | 冰岛甲 | 费基尔 | 雷克尼尔 | 未开始 |
26 | 2025年06月05日 03:15 | 冰岛甲 | 格林达维克 | 凯夫拉维克 | 未开始 |
27 | 2025年06月05日 03:15 | 冰岛甲 | IR雷克雅未克 | 特罗图尔 | 未开始 |
28 | 2025年06月05日 03:15 | 冰岛甲 | HK科帕沃格 | 塞尔福斯 | 未开始 |
29 | 2025年06月05日 03:15 | 冰岛甲 | 嘉德维克 | 弗约尼尔 | 未开始 |
30 | 2025年06月05日 03:15 | 冰岛甲 | 胡萨维克 | 托尔阿克雷里 | 未开始 |
冰岛甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|