俄篮超积分列表
常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 列夫达 | 23 | 7 | 77% | - | 80.7 | 71.7 |
2 | 莫斯科中央陆军B队 | 23 | 7 | 77% | - | 81.47 | 72.93 |
3 | 希姆基 | 22 | 8 | 73% | - | 77.87 | 71.33 |
4 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 20 | 10 | 67% | - | 82.43 | 79 |
5 | 新西伯利亚 | 18 | 12 | 60% | - | 71.93 | 71.9 |
6 | 海参崴迪纳摩 | 17 | 13 | 57% | - | 80.53 | 77.33 |
7 | 迪纳摩车里雅宾斯克 | 15 | 15 | 50% | - | 74.33 | 73.7 |
8 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 14 | 16 | 47% | - | 73.87 | 74.8 |
9 | 伊尔库茨克 | 14 | 16 | 47% | - | 74.33 | 76.17 |
10 | 伊泽夫斯克 | 13 | 17 | 43% | - | 69.73 | 71.33 |
11 | 乌格拉大学 | 12 | 18 | 40% | - | 73.07 | 78.4 |
12 | 坦波夫 | 12 | 18 | 40% | - | 73.93 | 75.63 |
13 | 格罗兹尼戴拿模 | 11 | 19 | 37% | - | 74.63 | 77.6 |
14 | 麦特鲁格 | 10 | 20 | 33% | - | 71.07 | 77.37 |
15 | 巴尔萨罗斯托夫 | 8 | 22 | 27% | - | 77.57 | 82.83 |
16 | 库班火车头B队 | 8 | 22 | 27% | - | 76.87 | 82.3 |
体育资讯
热门标签
- 家里安的大麦盒怎么看世界杯直播
- 中超联赛直播国安免费观看
- WNBA华盛顿神秘人vs康涅狄格太
- nba总决赛比分
- 瓦西
- 费城76人对明尼苏达森林狼
- 彼得森
- 雄鹿vs公牛
- 昆德尔
- 菲尼克斯水星vs印第安纳狂热
- 篮球美国vs法国集锦
- 拜仁慕尼黑
足球录像
- 欧冠半决赛 巴黎圣日耳曼vs阿森纳 2:1
- 沙特联 利雅得胜利vs吉达联合 2:3
- 沙特联 吉达国民vs布赖代合作 2:0
- 沙特联 布赖代先锋vs利雅得新月 3:5
- 中乙预赛阶段 温州FCvs广东铭途 1:1
- 中乙预赛阶段 杭州临平吴越vs山东泰山 0:1
- 中乙预赛阶段 赣州瑞狮vs广西恒宸 0:2
- 中乙预赛阶段 泰安天贶vs山西崇德荣海 1:0