捷丙积分列表
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 比尔森胜利B队 | 16/4/5 | 58/24 | 52 | 25/13/12 |
2 | 多马日利采 | 15/6/4 | 57/29 | 51 | 25/13/12 |
3 | 普日布拉姆 | 14/5/6 | 50/31 | 47 | 25/12/13 |
4 | 莫托勒 | 12/6/7 | 45/40 | 42 | 25/12/13 |
5 | 波希米亚人1905B队 | 12/3/10 | 43/45 | 39 | 25/12/13 |
6 | 塔博尔斯科学院 | 12/2/11 | 31/39 | 38 | 25/12/13 |
7 | 杜库拉B队 | 11/4/10 | 44/35 | 37 | 25/12/13 |
8 | 艾德米拉布拉格 | 9/7/9 | 30/36 | 34 | 25/13/12 |
9 | 皮斯克 | 8/9/8 | 28/34 | 33 | 25/12/13 |
10 | 斯拉夫韦尔瓦力 | 9/5/11 | 47/47 | 32 | 25/12/13 |
11 | 布杰约维采迪纳摩B队 | 9/5/11 | 49/52 | 32 | 25/13/12 |
12 | 索科尔霍斯托什 | 8/6/11 | 25/35 | 30 | 25/13/12 |
13 | 比尔森彼得林 | 6/7/12 | 28/42 | 25 | 25/12/13 |
14 | 波夫塔瓦FA | 6/6/13 | 40/52 | 24 | 25/13/12 |
15 | 洛科维塔维恩 | 5/8/12 | 22/39 | 23 | 25/13/12 |
16 | 霍穆托夫 | 3/7/15 | 32/49 | 16 | 25/13/12 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 乌斯季 | 21/4/1 | 73/13 | 67 | 26/13/13 |
2 | 卡列度 | 16/5/6 | 52/30 | 53 | 27/13/14 |
3 | 索史尔扎普 | 14/7/5 | 49/26 | 49 | 26/13/13 |
4 | 索科尔布洛赞尼 | 12/6/8 | 43/32 | 42 | 26/13/13 |
5 | 利贝雷茨B队 | 12/4/11 | 44/45 | 40 | 27/14/13 |
6 | 博莱斯拉夫B队 | 11/6/9 | 44/39 | 39 | 26/13/13 |
7 | 赫拉德茨B队 | 11/5/11 | 33/39 | 38 | 27/14/13 |
8 | 巴尼克莫斯特 | 10/4/12 | 30/30 | 34 | 26/13/13 |
9 | 基斯卡拉尤斯特 | 9/7/10 | 27/37 | 34 | 26/13/13 |
10 | 亚布洛内茨B队 | 8/8/11 | 31/38 | 32 | 27/13/14 |
11 | 帕尔杜比斯B队 | 8/7/11 | 34/31 | 31 | 26/13/13 |
12 | 特普利斯B队 | 8/7/11 | 36/48 | 31 | 26/13/13 |
13 | 切斯卡阿森纳 | 8/5/14 | 30/48 | 29 | 27/13/14 |
14 | 本纳特凯 | 6/9/11 | 23/37 | 27 | 26/13/13 |
15 | 科林 | 5/10/11 | 32/44 | 25 | 26/13/13 |
16 | 兹瓦尼斯 | 6/6/15 | 24/56 | 24 | 27/13/14 |
17 | 赫鲁梅 | 5/8/13 | 30/42 | 23 | 26/14/12 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 特里内茨 | 20/2/4 | 60/24 | 62 | 26/12/14 |
2 | 乌尼邱夫 | 15/6/5 | 50/28 | 51 | 26/13/13 |
3 | 霍多宁 | 11/10/5 | 40/36 | 43 | 26/14/12 |
4 | 弗里德克 | 11/7/8 | 41/35 | 40 | 26/14/12 |
5 | 斯洛瓦科B队 | 12/4/10 | 31/29 | 40 | 26/13/13 |
6 | 荷路比纳 | 11/5/10 | 33/37 | 38 | 26/13/13 |
7 | 奥特罗科维斯 | 10/7/8 | 39/29 | 37 | 25/12/13 |
8 | 兹林B队 | 11/4/11 | 44/46 | 37 | 26/13/13 |
9 | 布尔诺B队 | 10/6/10 | 42/39 | 36 | 26/14/12 |
10 | 卡尔维纳B队 | 10/2/15 | 47/50 | 32 | 27/14/13 |
11 | 斯达布尔诺 | 8/8/10 | 37/43 | 32 | 26/14/12 |
12 | 布兰斯科 | 8/6/13 | 37/53 | 30 | 27/13/14 |
13 | 乌赫尔斯基 | 8/5/13 | 33/44 | 29 | 26/13/13 |
14 | FC斯特拉尼 | 8/5/13 | 33/46 | 29 | 26/12/14 |
15 | 赫鲁钦 | 7/7/12 | 34/35 | 28 | 26/13/13 |
16 | 克伦摩里兹 | 7/3/0 | 25/8 | 24 | 10/4/6 |
17 | 罗西斯 | 7/3/16 | 32/49 | 24 | 26/13/13 |
18 | 哲诺伊摩 | 4/6/15 | 21/48 | 18 | 25/12/13 |
捷克丙组赛积分规则
捷克丙由MSFL和CFL两部分组成,其中CFL分为A、B组各16支球队
一. MSFL积分规则
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互比赛战绩
升降级规则
(一) 第一名直接进入捷乙
(二) 最后三名降级至捷丁的D、E、F组
二. CFL积分规则
1. 每队胜一场得3分,负一场得0分,平局则进行点球大战,点球获胜得2分,点球失败得1分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互比赛战绩
升降级规则
(一) 第一名直接进入捷乙
(二) 最后三名降级至捷丁的A、B、C组
体育资讯
热门标签
- nba勇士vs骑士全场回放
- WNBA印第安纳狂热vs芝加哥天空
- 鲁德特
- nba2020.2.16视频直播录像
- 布鲁克林篮网对华盛顿奇才
- 南安普顿vs埃弗顿
- 桑普vs乌迪内斯
- 英超纽卡斯尔vs南安普顿
- 广西平果哈嘹vs丹东腾跃
- 印度尼西亚男足
- 博德闪耀vs特拉维夫马卡比
- 巴黎圣日耳曼vs尼姆
足球录像
- 欧冠半决赛 巴黎圣日耳曼vs阿森纳 2:1
- 沙特联 利雅得胜利vs吉达联合 2:3
- 沙特联 吉达国民vs布赖代合作 2:0
- 沙特联 布赖代先锋vs利雅得新月 3:5
- 中乙预赛阶段 温州FCvs广东铭途 1:1
- 中乙预赛阶段 杭州临平吴越vs山东泰山 0:1
- 中乙预赛阶段 赣州瑞狮vs广西恒宸 0:2
- 中乙预赛阶段 泰安天贶vs山西崇德荣海 1:0