拉脱维亚LBL2比分列表
序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2023年03月22日 | 凯卡瓦vs坎达瓦 | |
2 | 2023年03月22日 | 里加vs泽梅盖尔 | |
3 | 2023年03月08日 | 塔尔图大学vs欧格雷 | |
4 | 2023年03月04日 | 里加vs包斯卡 | |
5 | 2023年03月04日 | OC林巴日vs巴尔索尔达斯 | |
6 | 2023年03月04日 | 利瓦尼vs凯卡瓦 | |
7 | 2023年03月02日 | 坎达瓦vsRTU | |
8 | 2020年03月13日 | 利瓦尼玻璃队vs里加斯特拉丁大学 | |
9 | 2020年03月08日 | 雷泽克内vs叶卡布皮尔斯 | |
10 | 2020年03月07日 | 叶尔加瓦vs文茨皮尔斯大学学院 | |
11 | 2020年03月07日 | RTU克朗代克vs利瓦尼玻璃队 | |
12 | 2020年03月01日 | 利姆巴兹vs叶卡布皮尔斯 | |
13 | 2020年02月29日 | 叶卡布皮尔斯vs雷泽克内 | |
14 | 2020年02月29日 | RTU克朗代克vs利姆巴兹 | |
15 | 2020年02月28日 | 穆内利斯vsBK杰尔加瓦 | |
16 | 2020年02月26日 | 文茨皮尔斯大学学院vs坎达瓦 | |
17 | 2020年02月21日 | 奥格雷二队vs利姆巴兹 | |
18 | 2020年02月21日 | 瓦尔米耶拉格拉斯vs雷泽克内 | |
19 | 2020年02月19日 | 利瓦尼玻璃队vs瓦尔米耶拉格拉斯 | |
20 | 2020年02月15日 | VeAvsBA图里巴 | |
21 | 2020年02月15日 | 古尔贝内斯vsRTU克朗代克 | |
22 | 2020年02月15日 | 利瓦尼玻璃队vs叶卡布皮尔斯 | |
23 | 2020年02月15日 | 利姆巴兹vs瓦尔米耶拉格拉斯 | |
24 | 2020年02月15日 | 巴尔索尔达斯vsBK杰尔加瓦 | |
25 | 2020年02月08日 | 雷泽克内vs利瓦尼玻璃队 | |
26 | 2020年02月08日 | 叶卡布皮尔斯vs里加斯特拉丁大学 | |
27 | 2020年02月08日 | RTU克朗代克vs奥格雷二队 | |
28 | 2020年02月07日 | 坎达瓦vs巴尔索尔达斯 | |
29 | 2020年02月07日 | 瓦尔米耶拉格拉斯vs古尔贝内斯 | |
30 | 2020年02月05日 | BA图里巴vs穆内利斯 | |
31 | 2020年02月01日 | 雷泽克内vs里加斯特拉丁大学 | |
32 | 2020年02月01日 | 坎达瓦vsBK杰尔加瓦 | |
33 | 2020年02月01日 | 巴尔索尔达斯vs科卡瓦斯 | |
34 | 2020年01月31日 | 奥格雷二队vs瓦尔米耶拉格拉斯 | |
35 | 2020年01月25日 | 雷泽克内vs利姆巴兹 | |
36 | 2020年01月25日 | 利瓦尼玻璃队vs利姆巴兹 | |
37 | 2020年01月25日 | 科卡瓦斯vsBK杰尔加瓦 | |
38 | 2020年01月25日 | 叶卡布皮尔斯vs古尔贝内斯 | |
39 | 2020年01月24日 | 利耶帕亚vs文茨皮尔斯大学学院 | |
40 | 2020年01月22日 | BA图里巴vs巴尔索尔达斯 | |
41 | 2020年01月18日 | 古尔贝内斯vs雷泽克内 | |
42 | 2020年01月18日 | 坎达瓦vs科卡瓦斯 | |
43 | 2020年01月18日 | 奥格雷二队vs叶卡布皮尔斯 | |
44 | 2020年01月18日 | RTU克朗代克vs瓦尔米耶拉格拉斯 | |
45 | 2020年01月18日 | BK杰尔加瓦vsBA图里巴 | |
46 | 2020年01月11日 | 文茨皮尔斯大学学院vs穆内利斯 | |
47 | 2020年01月11日 | 雷泽克内vs奥格雷二队 | |
48 | 2020年01月11日 | 利瓦尼玻璃队vs古尔贝内斯 | |
49 | 2020年01月11日 | 利姆巴兹vs里加斯特拉丁大学 | |
50 | 2019年12月28日 | 科卡瓦斯vsBA图里巴 | |
51 | 2019年12月28日 | 奥格雷二队vs利瓦尼玻璃队 | |
52 | 2019年12月21日 | 利姆巴兹vs古尔贝内斯 | |
53 | 2019年12月21日 | 雷泽克内vsRTU克朗代克 | |
54 | 2019年12月20日 | 里加斯特拉丁大学vs奥格雷二队 | |
55 | 2019年12月20日 | 文茨皮尔斯大学学院vs巴尔索尔达斯 | |
56 | 2019年12月18日 | 叶卡布皮尔斯vs瓦尔米耶拉格拉斯 | |
57 | 2019年12月15日 | 古尔贝内斯vs叶卡布皮尔斯 | |
58 | 2019年12月13日 | 穆内利斯vs巴尔索尔达斯 | |
59 | 2019年12月13日 | 瓦尔米耶拉格拉斯vs利瓦尼玻璃队 | |
60 | 2019年12月12日 | 文茨皮尔斯大学学院vsBK杰尔加瓦 | |
61 | 2019年12月07日 | 坎达瓦vs文茨皮尔斯大学学院 | |
62 | 2019年12月07日 | 利姆巴兹vsRTU克朗代克 | |
63 | 2019年12月07日 | 里加斯特拉丁大学vs瓦尔米耶拉格拉斯 | |
64 | 2019年12月04日 | BK杰尔加瓦vs穆内利斯 | |
65 | 2019年11月28日 | 文茨皮尔斯大学学院vs科卡瓦斯 | |
66 | 2019年11月23日 | 科卡瓦斯vs克韦勒-穆内利斯 | |
67 | 2019年11月23日 | BK杰尔加瓦vs巴尔索尔达斯 | |
68 | 2019年11月23日 | 叶卡布皮尔斯vs利瓦尼玻璃队 | |
69 | 2019年11月23日 | RTU克朗代克vs古尔贝内斯 | |
70 | 2019年11月22日 | 瓦尔米耶拉格拉斯vs利姆巴兹 | |
71 | 2019年11月20日 | BA图里巴vs文茨皮尔斯大学学院 | |
72 | 2019年11月16日 | 利瓦尼玻璃队vs雷泽克内 | |
73 | 2019年11月16日 | 奥格雷二队vsRTU克朗代克 | |
74 | 2019年11月16日 | 巴尔索尔达斯vs坎达瓦 | |
75 | 2019年11月16日 | 里加斯特拉丁大学vs叶卡布皮尔斯 | |
76 | 2019年11月15日 | 穆内利斯vsBA图里巴 | |
77 | 2019年11月10日 | 古尔贝内斯vs瓦尔米耶拉格拉斯 | |
78 | 2019年11月09日 | 叶尔加瓦vs坎达瓦 | |
79 | 2019年11月09日 | 科卡瓦斯vs巴尔索尔达斯 | |
80 | 2019年11月09日 | 叶卡布皮尔斯vs利姆巴兹 | |
81 | 2019年11月09日 | 里加斯特拉丁大学vs雷泽克内 | |
82 | 2019年11月08日 | 瓦尔米耶拉格拉斯vs奥格雷二队 | |
83 | 2019年11月06日 | BA图里巴vsBS里加 | |
84 | 2019年11月02日 | BK杰尔加瓦vs科卡瓦斯 | |
85 | 2019年11月02日 | 利姆巴兹vs雷泽克内 | |
86 | 2019年11月01日 | 里加斯特拉丁大学vs利瓦尼玻璃队 | |
87 | 2019年10月26日 | 雷泽克内vs古尔贝内斯 | |
88 | 2019年10月26日 | 利姆巴兹vs利瓦尼玻璃队 | |
89 | 2019年10月26日 | 科卡瓦斯vs坎达瓦 | |
90 | 2019年10月26日 | 叶卡布皮尔斯vs奥格雷二队 | |
91 | 2019年10月24日 | 瓦尔米耶拉格拉斯vsRTU克朗代克 | |
92 | 2019年10月23日 | BA图里巴vsBK杰尔加瓦 | |
93 | 2019年10月19日 | 古尔贝内斯vs利瓦尼玻璃队 | |
94 | 2019年10月19日 | 坎达瓦vsBA图里巴 | |
95 | 2019年10月19日 | 奥格雷二队vs雷泽克内 | |
96 | 2019年10月19日 | 巴尔索尔达斯vsBJBS里加 | |
97 | 2019年10月18日 | 穆内利斯vs文茨皮尔斯大学学院 | |
98 | 2019年10月18日 | 里加斯特拉丁大学vs利姆巴兹 | |
99 | 2019年10月09日 | BA图里巴vs科卡瓦斯 | |
100 | 2019年04月13日 | 拉特维加斯vs尤尔马拉 |
体育资讯
热门标签
- 丹佛掘金对波特兰开拓者
- 阿森纳vs顿涅茨克矿工
- 欧冠杯阿贾克斯vs利物浦推荐
- 阿森纳vs纽卡斯尔联
- nba快船vs掘金
- NBA金州勇士vs奥兰多魔术
- cba广夏vs青岛
- cba直播赛程表电视
- cba第五十轮广东vs浙江
- 西甲马德里竞技vs莱万特
- 2012cctv5热火vs凯尔特人7
- 亚洲杯中国男篮vs印尼
足球录像
- 西甲 赫塔费vs毕尔巴鄂竞技 0:2
- 西甲 西班牙人vs巴塞罗那 0:2
- 沙特联 布赖代先锋vs吉达联合 1:3
- 西甲 奥萨苏纳vs马德里竞技 2:0
- 西甲 巴列卡诺vs皇家贝蒂斯 2:2
- 中乙预赛阶段 江西庐山vs湖北青年星 2:4
- 中冠区域分组赛 榆林矿工旅投vs伊犁天山花 2:1
- 中冠区域分组赛 保定靴城竞技vs大连涵瑀 0:4