立陶乙积分列表
常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 特尔希艾 | 22 | 8 | 73% | - | 86.1 | 78.77 |
2 | 尤尔巴科 | 22 | 8 | 73% | - | 82.5 | 78.8 |
3 | 帕兰加库尔希艾 | 21 | 9 | 70% | - | 81.57 | 72.63 |
4 | 维迪斯 | 20 | 10 | 67% | - | 90.23 | 84.7 |
5 | 萨拉基利斯B队 | 20 | 10 | 67% | - | 80.33 | 75.43 |
6 | 维尔卡维斯基奥佩拉斯 | 19 | 11 | 63% | - | 83.1 | 78.03 |
7 | 苏度瓦曼廷加 | 17 | 13 | 57% | - | 82 | 78.37 |
8 | 欧米茄金牛座 | 17 | 13 | 57% | - | 81.87 | 80.83 |
9 | 克莱佩达 | 15 | 15 | 50% | - | 79.17 | 79.7 |
10 | 维尼亚斯斯特卡斯 | 13 | 17 | 43% | - | 77.37 | 78.17 |
11 | 希卢泰 | 12 | 18 | 40% | - | 81.07 | 83.2 |
12 | 瑞塔斯B | 12 | 18 | 40% | - | 79.2 | 82.03 |
13 | 奥林帕斯瀑布 | 9 | 21 | 30% | - | 76.5 | 81.33 |
14 | 克雷廷加 | 9 | 21 | 30% | - | 78.37 | 84.03 |
15 | 阿利托斯 | 9 | 21 | 30% | - | 78.53 | 87.37 |
16 | 德利卡兹斯 | 3 | 27 | 10% | - | 78.23 | 92.73 |
体育资讯
热门标签
- NBA洛杉矶湖人vs俄克拉荷马雷霆
- 吉达联合vs费哈
- 欧冠凯尔特人vsRB莱比锡
- 米拉莱斯
- 阿尔科亚诺vs皇家马德里
- 湖人vs勇士
- 伊比尼-伊塞
- 丹佛掘金vs纽约尼克斯
- 新疆伊力特vs天津先行者
- nbaqq
- 马杜埃凯
- nba勇士vs黄蜂谁赢了
足球录像
- 中冠区域晋级赛 重庆瀚达vs黔西南栩烽棠 0:0
- 巴甲 桑托斯vs博塔弗戈 0:1
- 欧U17决赛 法国U17vs葡萄牙U17 0:3
- 意乙升级附加赛决赛 斯佩齐亚vs克雷莫纳 2:3
- 西乙 拉科鲁尼亚vs埃尔切 0:4
- 西乙 莱万特vs埃瓦尔 1:0
- 中甲 南通支云vs定南赣联 1:1
- 中乙预赛阶段 温州FCvs广西蓝航 2:2