欧锦赛U20积分列表
A组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 捷克U20 | 4 | 1 | 80% | - | 77 | 61.2 |
2 | 西班牙U20 | 4 | 1 | 80% | - | 71.8 | 54.6 |
3 | 克罗地亚U20 | 3 | 2 | 60% | - | 77.8 | 66.6 |
4 | 意大利U20 | 3 | 2 | 60% | - | 65.2 | 59.4 |
5 | 葡萄牙U20 | 1 | 4 | 20% | - | 60.4 | 74.2 |
6 | 阿尔巴尼亚U20 | 0 | 5 | 0% | - | 45.2 | 81.4 |
B组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法国U20 | 5 | 0 | 100% | - | 84 | 68 |
2 | 德国U20 | 4 | 1 | 80% | - | 83.4 | 62.6 |
3 | 保加利亚U20 | 2 | 3 | 40% | - | 73.8 | 79.6 |
4 | 波兰U20 | 2 | 3 | 40% | - | 76.8 | 82.6 |
5 | 格鲁吉亚U20 | 1 | 4 | 20% | - | 69.6 | 84 |
6 | 土耳其U20 | 1 | 4 | 20% | - | 72.8 | 83.6 |
C组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 斯洛文尼亚U20 | 5 | 0 | 100% | - | 78.2 | 59.8 |
2 | 以色列U20 | 3 | 2 | 60% | - | 74.8 | 67.4 |
3 | 希腊U20 | 3 | 2 | 60% | - | 76.2 | 70.2 |
4 | 比利时U20 | 3 | 2 | 60% | - | 65.8 | 66.2 |
5 | 俄罗斯U20 | 1 | 4 | 20% | - | 68.4 | 71.4 |
6 | 乌克兰U20 | 0 | 5 | 0% | - | 55.2 | 83.6 |
体育资讯
热门标签
- 富勒姆对谢菲尔德联
- 2017亚洲杯足球赛沙特vs日本比赛
- 篮球比分分析比分直播
- 勒沃库森vs沃尔夫斯堡
- pptv中超直播1
- 步行者热火第三节
- nba印第安纳步行者vs迈阿密热火
- 卢安
- 底特律活塞对洛杉矶湖人
- 英超那里可以看直播
- 是世界杯直播
- CBA宁波富邦vs山东高速
足球录像
- 欧协联半决赛 佛罗伦萨vs皇家贝蒂斯 2:2
- 欧联杯半决赛 曼联vs毕尔巴鄂竞技 4:1
- 欧协联半决赛 切尔西vs尤尔加登 1:0
- 英冠升级附加半决赛 布里斯托尔城vs谢菲尔德联 0:3
- 欧联杯半决赛 博德闪耀vs热刺 0:2
- 欧冠半决赛 巴黎圣日耳曼vs阿森纳 2:1
- 沙特联 利雅得胜利vs吉达联合 2:3
- 沙特联 吉达国民vs布赖代合作 2:0