日篮B2积分列表
2024-2025赛季日本B2东部地区常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 千叶阿尔提里 | 57 | 3 | 90% | 18连胜 | 91.5 | 74.6 |
2 | 富山松鸡 | 38 | 22 | 60% | 1连负 | 88.4 | 82.3 |
3 | 信州勇士 | 37 | 23 | 60% | 2连负 | 84 | 77.8 |
4 | 福井吹风 | 32 | 28 | 50% | 1连胜 | 82 | 80.8 |
5 | 山形飞龙 | 24 | 36 | 40% | 3连胜 | 78.8 | 81.2 |
6 | 青森热力 | 21 | 39 | 30% | 1连胜 | 77.8 | 86 |
7 | 福岛火绊 | 15 | 45 | 20% | 1连负 | 73.3 | 82 |
2024-2025赛季日本B2西部地区常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福冈新锐 | 42 | 18 | 70% | 1连胜 | 82.9 | 74 |
2 | 鹿儿岛列布尼斯 | 37 | 23 | 60% | 1连胜 | 82.2 | 78.5 |
3 | 静冈顶点 | 34 | 26 | 60% | 1连胜 | 77.7 | 75.5 |
4 | 熊本火山 | 27 | 33 | 50% | 1连负 | 79.3 | 79.9 |
5 | 奈良雄心 | 26 | 34 | 40% | 1连负 | 76.1 | 80.2 |
6 | 神户鹳鸟 | 25 | 35 | 40% | 1连负 | 80 | 82.3 |
7 | 爱媛维京人 | 5 | 55 | 10% | 11连负 | 71.4 | 90.2 |
体育资讯
热门标签
- 南美解放者杯米内罗vs帕尔梅拉斯
- 足球小将日本vs意大利全集
- 葡萄牙vs尼日利亚
- 都灵对萨勒尼塔纳
- NBA休斯顿火箭vs明尼苏达森林狼
- 萨索洛对罗马
- 浙江vs南通支云
- 欧冠vs意甲黑马
- 2022年1月4日nba热火vs勇士
- 东莞莞联vs苏州东吴
- 中国足球彩票竞彩比分直播
- 10月31日切尔西vs曼联
足球录像
- 欧冠半决赛 巴黎圣日耳曼vs阿森纳 2:1
- 沙特联 利雅得胜利vs吉达联合 2:3
- 沙特联 吉达国民vs布赖代合作 2:0
- 沙特联 布赖代先锋vs利雅得新月 3:5
- 中乙预赛阶段 温州FCvs广东铭途 1:1
- 中乙预赛阶段 杭州临平吴越vs山东泰山 0:1
- 中乙预赛阶段 赣州瑞狮vs广西恒宸 0:2
- 中乙预赛阶段 泰安天贶vs山西崇德荣海 1:0