瑞士超积分列表
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴塞尔 | 18/7/8 | 72/32 | 61 | 33/17/16 |
2 | 塞尔维特 | 15/10/8 | 52/43 | 55 | 33/16/17 |
3 | 年轻人 | 15/8/10 | 49/42 | 53 | 33/17/16 |
4 | 卢塞恩 | 14/9/10 | 61/51 | 51 | 33/16/17 |
5 | 卢加诺 | 14/7/12 | 48/47 | 49 | 33/17/16 |
6 | 洛桑 | 13/8/12 | 52/44 | 47 | 33/17/16 |
7 | 圣加仑 | 12/11/10 | 46/43 | 47 | 33/16/17 |
8 | 苏黎世 | 13/8/12 | 44/48 | 47 | 33/17/16 |
9 | 锡永 | 9/9/15 | 41/51 | 36 | 33/16/17 |
10 | 草蜢 | 7/12/14 | 35/46 | 33 | 33/17/16 |
11 | 伊韦尔东 | 8/9/16 | 33/57 | 33 | 33/16/17 |
12 | 温特图尔 | 8/6/19 | 32/61 | 30 | 33/16/17 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴塞尔 | 1/0/0 | 5/1 | 64 | 1/1/0 |
2 | 塞尔维特 | 0/0/1 | 1/5 | 55 | 1/0/1 |
3 | 年轻人 | 0/0/1 | 2/3 | 53 | 1/0/1 |
4 | 卢加诺 | 1/0/0 | 2/0 | 52 | 1/0/1 |
5 | 卢塞恩 | 0/0/1 | 0/2 | 51 | 1/1/0 |
6 | 洛桑 | 1/0/0 | 3/2 | 50 | 1/1/0 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 圣加仑 | 0/1/0 | 1/1 | 48 | 1/0/1 |
2 | 苏黎世 | 0/0/1 | 1/2 | 47 | 1/0/1 |
3 | 锡永 | 1/0/0 | 2/1 | 39 | 1/1/0 |
4 | 伊韦尔东 | 0/1/0 | 1/1 | 34 | 1/1/0 |
5 | 温特图尔 | 1/0/0 | 2/0 | 33 | 1/1/0 |
6 | 草蜢 | 0/0/1 | 0/2 | 33 | 1/0/1 |
瑞士足球超级联赛(Swiss Super League)积分规则
1.以四循环得分制作赛(四循环:两队球队分别以主场及作客身份与另一方对赛,共对阵四次。)
2.单场比赛积分计算方法是胜者得3分,负者得0分,平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。
3.如积分相同则依以下顺序排列名次
a)净胜球
b)进球数
c)相互战绩净胜球
d)客场进球数
e)抽签决定
欧冠&降级名额
1.联赛冠军取得直接参加下赛季冠军联赛小组赛的资格
2.联赛亚军取得参加下赛季冠军联赛外围赛的资格
3.第三、四名参加下赛季欧罗巴联赛,同时瑞士杯冠军参加下赛季欧罗巴联赛
4.联赛榜尾球队将直接降级。
体育资讯
热门标签
- 上海vs广东
- 活塞vs骑士
- 西甲皇马
- 菲尔米诺
- 托雷斯
- 萨克拉门托国王vs休斯顿火箭
- 曼城VS莱比锡
- 纽卡斯尔联vs布莱顿
- 新奥尔良鹈鹕对明尼苏达森林狼
- 迈阿密热火vs密尔沃基雄鹿
- 曼城对热刺
- 皇马vs马竞欧冠决赛
足球录像
- 欧协联半决赛 佛罗伦萨vs皇家贝蒂斯 2:2
- 欧联杯半决赛 曼联vs毕尔巴鄂竞技 4:1
- 欧协联半决赛 切尔西vs尤尔加登 1:0
- 英冠升级附加半决赛 布里斯托尔城vs谢菲尔德联 0:3
- 欧联杯半决赛 博德闪耀vs热刺 0:2
- 欧冠半决赛 巴黎圣日耳曼vs阿森纳 2:1
- 沙特联 利雅得胜利vs吉达联合 2:3
- 沙特联 吉达国民vs布赖代合作 2:0