委内超积分列表
西部地区 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 盖特罗斯苏利亚 | 19 | 3 | 86% | - | 84.32 | 69.5 |
2 | 皮奥内罗斯德阿维拉 | 15 | 9 | 63% | - | 80.29 | 79.04 |
3 | 特罗塔门多斯 | 15 | 9 | 63% | - | 79.67 | 78.67 |
4 | 祖利亚 | 12 | 12 | 50% | - | 82.38 | 79.67 |
5 | 阿拉瓜托罗斯 | 10 | 14 | 42% | - | 74.88 | 79.96 |
6 | 塔奇拉弗朗蒂诺斯 | 6 | 18 | 25% | - | 70.62 | 78.92 |
7 | 瓜里科大教堂 | 5 | 17 | 23% | - | 72.95 | 78.59 |
东部地区 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安索阿特吉 | 15 | 9 | 63% | - | 81 | 78 |
2 | 首都斯巴达克斯 | 14 | 10 | 58% | - | 80.54 | 77.71 |
3 | 角斗士 | 12 | 12 | 50% | - | 86.92 | 85.62 |
4 | 德里洛斯 | 12 | 12 | 50% | - | 78.92 | 77.71 |
5 | 盖伊奎里 | 11 | 11 | 50% | - | 80.05 | 79.41 |
7 | 米兰达豹 | 7 | 17 | 29% | - | 77.12 | 84.71 |
体育资讯
热门标签
- nba勇士vs骑士全场回放
- WNBA印第安纳狂热vs芝加哥天空
- 鲁德特
- nba2020.2.16视频直播录像
- 布鲁克林篮网对华盛顿奇才
- 南安普顿vs埃弗顿
- 桑普vs乌迪内斯
- 英超纽卡斯尔vs南安普顿
- 广西平果哈嘹vs丹东腾跃
- 印度尼西亚男足
- 博德闪耀vs特拉维夫马卡比
- 巴黎圣日耳曼vs尼姆
足球录像
- 欧冠半决赛 巴黎圣日耳曼vs阿森纳 2:1
- 沙特联 利雅得胜利vs吉达联合 2:3
- 沙特联 吉达国民vs布赖代合作 2:0
- 沙特联 布赖代先锋vs利雅得新月 3:5
- 中乙预赛阶段 温州FCvs广东铭途 1:1
- 中乙预赛阶段 杭州临平吴越vs山东泰山 0:1
- 中乙预赛阶段 赣州瑞狮vs广西恒宸 0:2
- 中乙预赛阶段 泰安天贶vs山西崇德荣海 1:0