英女杯比分列表
序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2025年03月15日 | 切尔西女足vs曼彻斯特城女足 | |
2 | 2025年02月07日 | 阿森纳女足vs曼彻斯特城女足 | |
3 | 2025年02月06日 | 切尔西女足vs西汉姆联女足 | |
4 | 2025年01月23日 | 热刺女足vs西汉姆联女足 | |
5 | 2025年01月23日 | 布莱顿女足vs阿森纳女足 | |
6 | 2025年01月23日 | 曼彻斯特联女足vs曼彻斯特城女足 | |
7 | 2025年01月23日 | 切尔西女足vs达勒姆女足 | |
8 | 2024年12月12日 | 桑德兰女足vs达勒姆女足 | |
9 | 2024年12月12日 | 阿斯顿维拉女足vs查尔顿竞技女足 | |
10 | 2024年12月12日 | 水晶宫女足vs热刺女足 | |
11 | 2024年12月12日 | 莱斯特城女足vs伯明翰城女足 | |
12 | 2024年12月12日 | 布莱顿女足vs布里斯托尔城女足 | |
13 | 2024年12月12日 | 西汉姆联女足vs南安普顿女足 | |
14 | 2024年12月12日 | 朴茨茅斯女足vs伦敦城雌狮女足 | |
15 | 2024年12月12日 | 布莱克本女足vs谢菲尔德联女足 | |
16 | 2024年12月12日 | 曼彻斯特联女足vs纽卡斯尔联女足 | |
17 | 2024年12月12日 | 利物浦女足vs埃弗顿女足 | |
18 | 2024年11月24日 | 布里斯托尔城女足vs伯明翰城女足 | |
19 | 2024年11月24日 | 水晶宫女足vs查尔顿竞技女足 | |
20 | 2024年11月24日 | 布莱顿女足vs莱斯特城女足 | |
21 | 2024年11月24日 | 朴茨茅斯女足vs南安普顿女足 | |
22 | 2024年11月24日 | 伦敦城雌狮女足vs西汉姆联女足 | |
23 | 2024年11月24日 | 桑德兰女足vs布莱克本女足 | |
24 | 2024年11月24日 | 纽卡斯尔联女足vs利物浦女足 | |
25 | 2024年11月24日 | 达勒姆女足vs谢菲尔德联女足 | |
26 | 2024年11月23日 | 热刺女足vs阿斯顿维拉女足 | |
27 | 2024年11月21日 | 埃弗顿女足vs曼彻斯特联女足 | |
28 | 2024年10月04日 | 南安普顿女足vs伦敦城雌狮女足 | |
29 | 2024年10月04日 | 谢菲尔德联女足vs桑德兰女足 | |
30 | 2024年10月03日 | 查尔顿竞技女足vs热刺女足 | |
31 | 2024年10月03日 | 阿斯顿维拉女足vs水晶宫女足 | |
32 | 2024年10月03日 | 纽卡斯尔联女足vs埃弗顿女足 | |
33 | 2024年10月03日 | 莱斯特城女足vs布里斯托尔城女足 | |
34 | 2024年10月03日 | 伯明翰城女足vs布莱顿女足 | |
35 | 2024年10月03日 | 西汉姆联女足vs朴茨茅斯女足 | |
36 | 2024年10月03日 | 布莱克本女足vs达勒姆女足 | |
37 | 2024年10月03日 | 曼彻斯特联女足vs利物浦女足 | |
38 | 2024年03月31日 | 阿森纳女足vs切尔西女足 | |
39 | 2024年03月08日 | 曼彻斯特城女足vs切尔西女足 | |
40 | 2024年03月07日 | 阿森纳女足vs阿斯顿维拉女足 | |
41 | 2024年02月15日 | 伦敦城雌狮女足vs阿森纳女足 | |
42 | 2024年02月08日 | 热刺女足vs曼彻斯特城女足 | |
43 | 2024年02月08日 | 切尔西女足vs桑德兰女足 | |
44 | 2024年02月08日 | 布莱顿女足vs阿斯顿维拉女足 | |
45 | 2024年01月26日 | 南安普顿女足vs热刺女足 | |
46 | 2024年01月25日 | 沃特福德女足vs雷威斯女足 | |
47 | 2024年01月25日 | 桑德兰女足vs阿斯顿维拉女足 | |
48 | 2024年01月25日 | 查尔顿竞技女足vs布莱顿女足 | |
49 | 2024年01月25日 | 伯明翰城女足vs西汉姆联女足 | |
50 | 2024年01月25日 | 雷丁女足vs阿森纳女足 | |
51 | 2024年01月25日 | 伦敦城雌狮女足vs水晶宫女足 | |
52 | 2024年01月25日 | 曼彻斯特城女足vs曼彻斯特联女足 | |
53 | 2024年01月25日 | 莱斯特城女足vs埃弗顿女足 | |
54 | 2024年01月25日 | 布莱克本女足vs谢菲尔德联女足 | |
55 | 2023年12月15日 | 曼彻斯特联女足vs莱斯特城女足 | |
56 | 2023年12月14日 | 布里斯托尔城女足vs雷丁女足 | |
57 | 2023年12月14日 | 阿森纳女足vs热刺女足 | |
58 | 2023年12月14日 | 埃弗顿女足vs利物浦女足 | |
59 | 2023年12月14日 | 布莱克本女足vs桑德兰女足 | |
60 | 2023年12月14日 | 阿斯顿维拉女足vs达勒姆女足 | |
61 | 2023年11月24日 | 达勒姆女足vs谢菲尔德联女足 | |
62 | 2023年11月24日 | 南安普顿女足vs阿森纳女足 | |
63 | 2023年11月23日 | 热刺女足vs布里斯托尔城女足 | |
64 | 2023年11月23日 | 雷威斯女足vs伦敦城雌狮女足 | |
65 | 2023年11月23日 | 水晶宫女足vs沃特福德女足 | |
66 | 2023年11月23日 | 利物浦女足vs曼彻斯特联女足 | |
67 | 2023年11月23日 | 查尔顿竞技女足vs伯明翰城女足 | |
68 | 2023年11月23日 | 布莱顿女足vs西汉姆联女足 | |
69 | 2023年11月23日 | 曼彻斯特城女足vs莱斯特城女足 | |
70 | 2023年11月23日 | 阿斯顿维拉女足vs布莱克本女足 | |
71 | 2023年11月10日 | 曼彻斯特联女足vs埃弗顿女足 | |
72 | 2023年11月10日 | 阿森纳女足vs布里斯托尔城女足 | |
73 | 2023年11月09日 | 桑德兰女足vs达勒姆女足 | |
74 | 2023年11月09日 | 利物浦女足vs曼彻斯特城女足 | |
75 | 2023年11月09日 | 雷丁女足vs南安普顿女足 | |
76 | 2023年11月09日 | 谢菲尔德联女足vs阿斯顿维拉女足 | |
77 | 2023年10月12日 | 西汉姆联女足vs查尔顿竞技女足 | |
78 | 2023年10月12日 | 热刺女足vs雷丁女足 | |
79 | 2023年10月12日 | 布里斯托尔城女足vs南安普顿女足 | |
80 | 2023年10月12日 | 雷威斯女足vs水晶宫女足 | |
81 | 2023年10月12日 | 谢菲尔德联女足vs桑德兰女足 | |
82 | 2023年10月12日 | 伯明翰城女足vs布莱顿女足 | |
83 | 2023年10月12日 | 伦敦城雌狮女足vs沃特福德女足 | |
84 | 2023年10月12日 | 莱斯特城女足vs利物浦女足 | |
85 | 2023年10月12日 | 埃弗顿女足vs曼彻斯特城女足 | |
86 | 2023年10月12日 | 达勒姆女足vs布莱克本女足 | |
87 | 2023年03月05日 | 阿森纳女足vs切尔西女足 | |
88 | 2023年02月10日 | 西汉姆联女足vs切尔西女足 | |
89 | 2023年02月09日 | 阿森纳女足vs曼彻斯特城女足 | |
90 | 2023年01月27日 | 阿森纳女足vs阿斯顿维拉女足 | |
91 | 2023年01月26日 | 热刺女足vs切尔西女足 | |
92 | 2023年01月26日 | 利物浦女足vs西汉姆联女足 | |
93 | 2023年01月26日 | 布里斯托尔城女足vs曼彻斯特城女足 | |
94 | 2023年01月19日 | 布莱克本女足vs桑德兰女足 | |
95 | 2023年01月19日 | 布莱顿女足vs西汉姆联女足 | |
96 | 2023年01月19日 | 莱斯特城女足vs曼彻斯特城女足 | |
97 | 2023年01月19日 | 雷威斯女足vs布里斯托尔城女足 | |
98 | 2023年01月12日 | 查尔顿竞技女足vs水晶宫女足 | |
99 | 2023年01月12日 | 桑德兰女足vs莱斯特城女足 | |
100 | 2022年12月18日 | 南安普顿女足vs热刺女足 |
体育资讯
热门标签
- 上海vs广东
- 活塞vs骑士
- 西甲皇马
- 菲尔米诺
- 托雷斯
- 萨克拉门托国王vs休斯顿火箭
- 曼城VS莱比锡
- 纽卡斯尔联vs布莱顿
- 新奥尔良鹈鹕对明尼苏达森林狼
- 迈阿密热火vs密尔沃基雄鹿
- 曼城对热刺
- 皇马vs马竞欧冠决赛
足球录像
- 欧协联半决赛 佛罗伦萨vs皇家贝蒂斯 2:2
- 欧联杯半决赛 曼联vs毕尔巴鄂竞技 4:1
- 欧协联半决赛 切尔西vs尤尔加登 1:0
- 英冠升级附加半决赛 布里斯托尔城vs谢菲尔德联 0:3
- 欧联杯半决赛 博德闪耀vs热刺 0:2
- 欧冠半决赛 巴黎圣日耳曼vs阿森纳 2:1
- 沙特联 利雅得胜利vs吉达联合 2:3
- 沙特联 吉达国民vs布赖代合作 2:0