智利甲赛程列表
智利甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年05月17日 08:00 | 智利甲 | 拉卡莱拉联 | 科其姆波 | 未开始 |
2 | 2025年05月18日 03:00 | 智利甲 | 科布雷萨尔 | 奥达科斯意大利人 | 未开始 |
3 | 2025年05月18日 05:30 | 智利甲 | 奥伊金斯 | 天主大学 | 未开始 |
4 | 2025年05月19日 03:30 | 智利甲 | 帕莱斯蒂诺 | 利马切颜色 | 未开始 |
5 | 2025年05月19日 04:00 | 智利甲 | 瓦奇巴托 | 智利大学 | 未开始 |
6 | 2025年05月20日 03:45 | 智利甲 | 塞雷那 | 伊基克体育 | 未开始 |
7 | 2025年05月20日 06:00 | 智利甲 | 西班牙联合 | 埃弗顿VM | 未开始 |
8 | 2025年05月20日 08:30 | 智利甲 | 科洛科洛 | 努布伦斯 | 未开始 |
9 | 2025年05月26日 04:00 | 智利甲 | 奥达科斯意大利人 | 瓦奇巴托 | 未开始 |
10 | 2025年05月26日 04:00 | 智利甲 | 科洛科洛 | 西班牙联合 | 未开始 |
11 | 2025年05月26日 04:00 | 智利甲 | 科其姆波 | 帕莱斯蒂诺 | 未开始 |
12 | 2025年05月26日 04:00 | 智利甲 | 伊基克体育 | 拉卡莱拉联 | 未开始 |
13 | 2025年05月26日 04:00 | 智利甲 | 埃弗顿VM | 科布雷萨尔 | 未开始 |
14 | 2025年05月26日 04:00 | 智利甲 | 利马切颜色 | 智利大学 | 未开始 |
15 | 2025年05月26日 04:00 | 智利甲 | 努布伦斯 | 奥伊金斯 | 未开始 |
16 | 2025年05月26日 04:00 | 智利甲 | 天主大学 | 塞雷那 | 未开始 |
17 | 2025年06月02日 04:00 | 智利甲 | 科布雷萨尔 | 伊基克体育 | 未开始 |
18 | 2025年06月02日 04:00 | 智利甲 | 埃弗顿VM | 奥达科斯意大利人 | 未开始 |
19 | 2025年06月02日 04:00 | 智利甲 | 瓦奇巴托 | 努布伦斯 | 未开始 |
20 | 2025年06月02日 04:00 | 智利甲 | 塞雷那 | 科其姆波 | 未开始 |
21 | 2025年06月02日 04:00 | 智利甲 | 帕莱斯蒂诺 | 天主大学 | 未开始 |
22 | 2025年06月02日 04:00 | 智利甲 | 智利大学 | 奥伊金斯 | 未开始 |
23 | 2025年06月02日 04:00 | 智利甲 | 西班牙联合 | 利马切颜色 | 未开始 |
24 | 2025年06月02日 04:00 | 智利甲 | 拉卡莱拉联 | 科洛科洛 | 未开始 |
25 | 2025年06月13日 08:00 | 智利甲 | 伊基克体育 | 科洛科洛 | 未开始 |
26 | 2025年06月16日 04:00 | 智利甲 | 科洛科洛 | 科布雷萨尔 | 未开始 |
27 | 2025年06月16日 04:00 | 智利甲 | 科其姆波 | 智利大学 | 未开始 |
28 | 2025年06月16日 04:00 | 智利甲 | 伊基克体育 | 埃弗顿VM | 未开始 |
29 | 2025年06月16日 04:00 | 智利甲 | 利马切颜色 | 拉卡莱拉联 | 未开始 |
30 | 2025年06月16日 04:00 | 智利甲 | 努布伦斯 | 奥达科斯意大利人 | 未开始 |
智利甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|